※○=2室以上空き △=1室空き・応相談 ×=空室無
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
△ | △ | △ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | △ | 〇 | ○ | △ | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※○=2室以上空き △=1室空き・応相談 ×=空室無
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
29 | 30 | 31 | ||||
△ | △ | △ | ||||
*上記の空室数は申し込みの状況等により変動する場合がございます。詳細な空室状況につきましては、ショートステイ担当の生活相談員までお問合せください。
TEL:045-800-3180
各種お申込みはこちら