アルカディア仙台敬寿園に短期入所生活介護(所謂ショートステイ)のサービスも行っております。
短期入所生活介護(ショートステイ)は要支援1,2と要介護1~5までの方が、1泊2日から利用することができます。日常生活の介護や機能訓練等を受けながら、施設で過ごして頂いております。ご家族様で「数日家を空けなければならない」「介護者が体調を崩してしまった」など、自宅での介護が一時的に困難とされる場合でも、安心してご利用することができます。
また、医療行為が必要な方につきましては、下記の一覧表のとおりですが、入所希望時の状況によりますので、受入れ状況について、お手数ですが、お問い合わせをお願い致します。
医療行為 | 受け入れ詳細 |
---|---|
吸入 | 〇 |
点滴 | △:医師の指示のもと行う場合あり。24時間持続点滴は不可。 |
透析 | △:送迎体制、医療機関との連携が可能かどうか。 |
鼻腔経管栄養 | △:自己抜去の危険がないか等により検討。 |
胃ろう | 〇 |
酸素療法 | 〇 |
常時の吸引 | ✕ |
ストマ | 〇 |
尿管留置カテーテル | 〇 |
注射(インスリン等) | △:実施時間、実施回数により検討。 |
褥瘡処置 | 〇 |
看取り | ✕ |
〇:利用可 ✕:利用不可 △:相談
※中心静脈栄養(IVH)、気管切開、レスピレーターを受けている方は利用できません。
アルカディア仙台敬寿園は部屋の窓から広瀬川を一望でき、ご利用者様から「とても眺めがよくて、居心地がいい。」との声も聞かれています。 ご利用者様一人一人が毎日ご自分のペースで生活していただけるように支援して参ります。
※下記の基本加算を含む
(①介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、②介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ)、③サービス提供体制加算(Ⅱ)、④ベースアップ加算)
要介護 認定区分 | 利用者 負担段階 | 1割負担 | 居住費 | 食費 | 1割負担 合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 (5003) | 第1段階 | 557 | 320 | 300 | 1,177 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,577 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,377 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 2,677 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 3,672 |
要支援2 (10473) | 第1段階 | 684 | 320 | 300 | 1,304 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,704 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,504 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 2,804 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 3,799 |
要介護1 (16692) | 第1段階 | 733 | 320 | 300 | 1,353 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,753 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,553 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 2,853 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 3,848 |
要介護2 (19616) | 第1段階 | 813 | 320 | 300 | 1,433 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,833 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,633 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 2,933 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 3,928 |
要介護3 (26931) | 第1段階 | 898 | 320 | 300 | 1,518 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,918 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,718 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 3,018 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 4,013 |
要介護4 (30806) | 第1段階 | 978 | 320 | 300 | 1,598 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 1,998 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,798 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 3,098 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,171 | 1,944 | 4,093 |
要介護5 (36065) | 第1段階 | 1,059 | 320 | 300 | 1,679 |
〃 | 第2段階 | 〃 | 420 | 600 | 2,079 |
〃 | 第3段階① | 〃 | 820 | 1,000 | 2,879 |
〃 | 第3段階② | 〃 | 820 | 1,300 | 3,179 |
〃 | 減額なし | 〃 | 1,150 | 1,171 | 4,174 |
※食費(朝食648円、昼食648円、夕食648円)
※送迎加算(片道190円、往復380円)送迎エリア【仙台市全域】
※その他、該当者のみ加算となる【送迎加算、療養食加算、若年性認知症利用者受入れ加算、緊急短期入所受入加算】があります。
※病院、他介護施設への送迎は介護保険での送迎対象となりません。緊急時等で施設側の車両を利用される際は別途下記料金をご負担頂きます。
実費送迎費 1回あたり 1,100円
ただし、送迎時間や送迎人員の確保等の理由により実費の送迎対応が困難な場合もございますのでご了承下さい。
サービスコード | サービス内容略称 | 単位数 | 要介護度 |
---|---|---|---|
212111 | 併設短期生活Ⅰ1 | 603 | 要介護1 |
212121 | 併設短期生活Ⅰ2 | 672 | 要介護2 |
212131 | 併設短期生活Ⅰ3 | 745 | 要介護3 |
212141 | 併設短期生活Ⅰ4 | 815 | 要介護4 |
212151 | 併設短期生活Ⅰ5 | 884 | 要介護5 |
219200 | 送迎加算 | 184 | (対象者のみ) |
216275 | 療養食加算 | 23 | (対象者のみ) |
216100 | サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | (全利用者) |
216109 | 若年性認知症受入加算 | 120 | (対象者のみ) |
216282 | 緊急短期入所受入加算 | 90 | (対象者のみ) |
214002 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | (対象者のみ) |
216238 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | (全利用者) |
216107 | 処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3% | (全利用者) |
216111 | 特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の2.7% | (全利用者) |
216114 | ベースアップ加算 | 総単位数の1.6% | (全利用者) |
サービスコード | サービス内容略称 | 単位数 | 要介護度 |
---|---|---|---|
242111 | 予併設短期生活Ⅰ1 | 451 | 要支援1 |
242121 | 予併設短期生活Ⅰ2 | 561 | 要支援2 |
249200 | 送迎加算 | 184 | (対象者のみ) |
246275 | 療養食加算 | 23 | (対象者のみ) |
216100 | サービス提供体制加算(Ⅱ) | 18 | (全利用者) |
246109 | 若年性認知症受入加算 | 120 | (対象者のみ) |
244002 | 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 | (対象者のみ) |
246107 | 処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の8.3 % | (全利用者) |
246111 | 特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数の2.7% | (全利用者) |
246238 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | (全利用者) |
アルカディア仙台敬寿園 事業所番号:0475104709
次の電話番号までお気軽にご連絡ください。
TEL 022-718-3881
各種お申込みはこちら
オンライン採用面接について
採用の最新情報は
こちらのロボから