(地域密着型介護老人福祉施設)
ユニット型の完全個室を完備し、ご利用者様の生活リズムに合わせた生活を支援いたします。
家庭的な雰囲気の中での日々の暮らしを大切にしていきます。
「来て驚いた。朝から晩までお世話してもらって、ここが施設か、って初めてわかった。
家にいたときはね、こういうところには絶対行かない、って思ってたの。
夜のトイレのことをお願いしたらね、してくださった人(介護員)が神様に見えた。
若いお兄ちゃんにね、
『何回も(夜中トイレに連れて行ってもらって)申し訳ない、』
と言ったらね、
「これがわたしの仕事ですから」
ってにこやかに言ってくれてね、ありがたくて涙が出たの。
一生忘れないわ。」
「他の施設さ行ったごどないがらわがらねげんと、ここは悪くはないよ。」
ひな祭りちらし
お花見御膳
紅鮭飯
筑前煮
芋子もち
塩麹佃煮きゅうり
すいか
ご飯
手作り焼売
大根炒り
モロヘイヤのお浸し
ザーサイスープ
“その人らしさ”を大切に、多職種協働のもと、安全で安心していただけるサービスを提供いたします。
専従のスタッフがご利用者様の立場になって、まごころこめてお世話させていただきます。
利用者 負担段階 | 対象者 | 部屋代 | 食費 |
---|---|---|---|
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方 | 820 | 300 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税(別世帯の配偶者も含む)で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下で、かつ預貯金等の金額が一定額以下の方(単身:1,000万円、夫婦:2,000万円) | 820 | 390 |
第3段階① | 本人および世帯全員が住民税非課税(別世帯の配偶者も含めて)で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円を超120万円以下で、かつ預貯金等の金額が一定額以下の方(単身:550万円、夫婦:1,550万円) | 1,310 | 650 |
第3段階② | 本人および世帯全員が住民税非課税(別世帯の配偶者も含めて)で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円を超え、かつ預貯金等の金額が一定額以下の方(単身:500万円、夫婦:1,500万円) | 1,310 | 1,360 |
基準費用額 (第4段階) | 上記要件に当てはまらない方 | 2,006 | 1,445 |
介護区分 | 負担割合 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 基準費用額 (第4段階) |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1割 | 65,183 | 67,883 | 90,383 | 111,683 | 135,113 |
〃 | 2割 | 166,698 | ||||
〃 | 3割 | 198,282 | ||||
要介護2 | 1割 | 67,514 | 70,214 | 92,714 | 114,014 | 137,444 |
〃 | 2割 | 171,359 | ||||
〃 | 3割 | 205,635 | ||||
要介護3 | 1割 | 69,980 | 72,680 | 95,180 | 116,480 | 139,910 |
〃 | 2割 | 176,291 | ||||
〃 | 3割 | 212,672 | ||||
要介護4 | 1割 | 72,380 | 75,080 | 97,580 | 118,880 | 142,310 |
〃 | 2割 | 181,089 | ||||
〃 | 3割 | 219,869 | ||||
要介護5 | 1割 | 74,676 | 77,376 | 99,876 | 121,176 | 144,606 |
〃 | 2割 | 185,683 | ||||
〃 | 3割 | 226,760 |
※上記の料金には、食費・居住費が含まれています。
※上記の他、加算料金が発生します。
次の電話番号までまずはお気軽にご連絡ください。
TEL 023-666-8100
各種お申込みはこちら
オンライン採用面接について
採用の最新情報は
こちらのロボから